Characteristics
lVisual aim
lManual measure
lEasy to operate
Specifications
Parameters/Model | WXG-4 | WXG-4L |
Measuring range | ±180° | |
Light source | Sodium Lamp | LED + interference filter |
Wavelength | 589nm | |
Division Value | 1° | |
Dial Venire Value in Reading | 0.05° | |
Magnifying Factor of the magnifier | 4X | |
Test tubes | 100mm 200mm(regular) | |
Power supply | 220V±22V,50Hz±1Hz,20w | 220V±22V,50Hz±1Hz,1w |
Overall dimensions | 600mmx220mmx400mm | |
Weight(Gross) | 7KG | 4.5KG |
Send Request
You may also like